| General |
| Boat Brand | Halvorsen | Designer | Halvorsen |
|---|
|
| Year Built | 1973 | Draft | 4\' |
|---|
|
| Last Antifouled | March 2018 | Hull Material | Timber |
|---|
|
| Deck Material | Natural Teak | Cockpit Location | Main Deck Stbd. and Flybridge |
|---|
|
| Steering System | Hydraulic | Keel Material | Timber |
|---|
|
| Boat Type | Motor Yacht | Builder | Halvorsen |
|---|
|
| Length Loa | 48\' | Beam | 16\' |
|---|
|
| Hull Finish | Painted | Steered By | Wheel , Dual Stations, Main Deck and Flybridge |
|---|
|
| Keel Type | Full Length Flat | Bottom Condition | Good |
|---|
|
|
| Engine Details |
| Brand | Cummins | Model | 903 Turbo |
|---|
|
| Cooling | Fresh Water by way of Heat Exchanger | Drive Type | Shaft |
|---|
|
| Cruise Speed | 10-12 Knots | Fuel Type | Diesel |
|---|
|
| Material | Steel | Bow Thruster | Max Power |
|---|
|
| Cylinders | 8 | Hp | 370 HP |
|---|
|
| Engine Hrs | Pt. 3205 Stbd. 3229 | Propeller | 2 x 4 Blade Bronze |
|---|
|
| Max Speed | 20 Knots | Fuel Tank Size | 2000 L |
|---|
|
|
| Anchoring |
| Primary | Plough | Secondary | Fluke Anchors ( 2) |
|---|
|
| Anchor Winch | Muir |
|---|
|
| Accommodation |
| Double Bunks | 1 x Queen bed | |
| Water Heating | New Everhot 80 Litres 240 V | Cabins | 2 |
|---|
|
| Single Bunks | 4 | Shower | 1 |
|---|
|
| Toilet | 1 TMC Electric |
|---|
|
| Galley |
| Water Tank Size | 800 L | |
| Water Tank Material | Steel | Sinks Material | Stainless Steel |
|---|
|
| Stove | Electric 2 Hob Kambrook | Refrigeration | Waeco Fridge Freezer and Waeko 50 L Fridge |
|---|
|
| Sinks | 1 | Sink Taps | twin taps |
|---|
|
| Microwave | Panasonic Genius | Other | Smeg Microwave / Oven |
|---|
|
|
| Electrical Equipment |
| Batteries | 3 x N 200 , 6 X 150 Ah Lifeline | Generator | Onan 6.5 Kva |
|---|
|
| Shore Power | Yes | Charging | Engine Alternator, Ctek 14 A 24 v Charger |
|---|
|
| Solar Panels | Yes 5 Panels with regulator WRM 15 | Power Monitor | Yes |
|---|
|
| Navigation Lights | Yes |
|---|
|
| Electronics & Instrumentation |
| Ele Radios | GME GX 558 A VHF RAdio | |
| Speed Log | VDO Digital | Ele Television | RV Media Flat Screen |
|---|
|
| Ele Horn | Yes | Ele Compass | Yes 2 |
|---|
|
| Depth Sounder | VDO Digital | Sound System | Pioneer DVD Mosfet 50 Video |
|---|
|
| Ele Video | Pioneer DVD Mosfet 50 Video |
|---|
|
| Safety Equipment |
| Life Jackets | 4 | |
| Vsheet | Yes | Bilge Pumps | 2 |
|---|
|
| Fire Extinguishers | 2 |
|---|
|
| Docking Equipment |
| Boat Hooks | 2 | |
| Fenders | 6 Medium | Deckwash Pump | Yes |
|---|
|
| Cockpit Table | Yes | Docking Lines | Yes |
|---|
|
| Boarding Ladder | Yes |
|---|
|
| Tender Equipment |
| Dinghy | Aquilla 2.3 m Air deck | |
| Outboard | 3.3 Hp Mercury 2 Stroke | Bimini | Yes |
|---|
|
|