| General |
| Boat Brand | Arvor | Designer | Arvor Australia |
|---|
|
| Year Built | 2016 | Length Lwl | 23Ft |
|---|
|
| Draft | 2.5Ft | Last Antifouled | 2018 |
|---|
|
| Hull Material | GRP | Deck Material | GRP |
|---|
|
| Cockpit Location | Saloon | Steering System | Hydraulic |
|---|
|
| Boat Type | Mono hull cruiser | Builder | Arvor Australia |
|---|
|
| Length Loa | 24Ft | Beam | 9Ft |
|---|
|
| Displacement | 2300KG | Hin Boat Code | BE-QSVWC004J516 |
|---|
|
| Hull Finish | Gelcoat white | Steered By | Wheel |
|---|
|
| Bottom Condition | Good |
|---|
|
| Engine Details |
| Brand | Mercury | |
| Model | TM485A-QSD | Cooling | Water cooled |
|---|
|
| Drive Type | Shaft | Cruise Speed | 15Knts |
|---|
|
| Fuel Type | Diesel | Bow Thruster | Vetus 3200RPM |
|---|
|
| Cylinders | 4 | Hp | 150 |
|---|
|
| Engine Hrs | 107 | Propeller | 19 x 16.5 four-blade |
|---|
|
| Max Speed | 23Knts | Fuel Tank Size | 135Ltrs |
|---|
|
| Last Serviced | 2018 | Stern Thruster | NA |
|---|
|
|
| Winches |
|
|
| Anchoring |
| Primary | Delta plough | |
| Secondary | Delta Sand | Chain Warp | Steel |
|---|
|
|
| Accommodation |
| Dining Table Capacity | 6 | Double Bunks | 1 |
|---|
|
| Convertible Bunks | 1 | Holding Tanks | Yes |
|---|
|
| Cabins | 2 | Single Bunks | 2 |
|---|
|
| Shower | 1 | Toilet | 1 |
|---|
|
|
| Galley |
| Water Tank Size | 100L | Water Tank Material | Plastic |
|---|
|
| Sinks Material | Steel | Stove | Yes |
|---|
|
| Gas Bottles | Yes | Refrigeration | Waeco |
|---|
|
| Crokerycutlery | Yes | Sinks | Yes |
|---|
|
| Sink Taps | Stainless Steel | Microwave | NA |
|---|
|
| Gas Monitor | Yes | Desalinator | NA |
|---|
|
|
| Electrical Equipment |
| Batteries | House/Start | Generator | NA |
|---|
|
| Inverter | No | Shore Power | Yes |
|---|
|
| Charging | Alternator/Shore power | Solar Panels | NA |
|---|
|
| Power Monitor | Yes | Navigation Lights | Yes |
|---|
|
|
| Electronics & Instrumentation |
| Ele Radios | GME | Speed Log | Yes |
|---|
|
| Ele Wind | NA | Ele Gps | Garmin |
|---|
|
| Ele Radar | NA | Ele Television | NA |
|---|
|
| Ele Horn | Yes | Ele Compass | Yes |
|---|
|
| Depth Sounder | Garmin | Auto Pilot | NA |
|---|
|
| Ele Plotter | Garmin | Sound System | Fusion |
|---|
|
| Ele Video | NA | Ele Barometer | NA |
|---|
|
|
| Safety Equipment |
| Life Jackets | 10 | Life Rafts | NA |
|---|
|
| Vsheet | Yes | Epirb | Yes |
|---|
|
| Bilge Pumps | 2 | Life Buoys | NA |
|---|
|
| Fire Extinguishers | 1 |
|---|
|
| Docking Equipment |
| Boat Hooks | 1 | |
| Fenders | 3 | Deckwash Pump | NA |
|---|
|
| Cockpit Table | Yes | Docking Lines | 5 |
|---|
|
| Hoses | 1 | Boarding Ladder | Yes |
|---|
|
|
| Tender Equipment |
| Dinghy | NA | Davits | NA |
|---|
|
| Sun Awning | Yes | Emergency Tiller | NA |
|---|
|
| Outboard | NA | Bimini | Yes |
|---|
|
| Boom Tent | NA |
|---|
|